Top Georgian websites — November 2026
The ranking of Georgian websites for November 2026: positions are decided by the month’s total unique visitors. (The month is not over yet — data up to today.)
| # | Site | Visitors |
|---|---|---|
| 1 | PetFriendly.gepetfriendly.ge | 275 |
| 2 | ამინდი თბილისში და საქართველოშიamindi-tbilisi.com | 187 |
| 3 | Boss.ge — ბიზნეს-ჟურნალიboss.ge | 151 |
| 4 | Holmes.geholmes.ge | 134 |
| 5 | Reestri — საქართველოს კომპანიების ღია რეესტრიbusinessregistry.ge | 122 |
| 6 | Linkz.gelinkz.ge | 122 |
| 7 | iHowihow.ge | 83 |
| 8 | Freeshopfreeshop.ge | 70 |
| 9 | adwave.ge — რეკლამის ქსელი და მარკეტიadwave.ge | 39 |
“Previous month” shows the position change versus the previous month’s ranking. Sites with hidden statistics show no numbers.
Georgian internet in numbers — November 2026 Ranking Add your site